质数表
去看0 到 10,000 里的质数的整齐列表,或者下载以下文档:
下载 | 文件信息 | |
---|---|---|
0 到 100,000 里的质数 | .zip (23k) | |
100,000 到 200,000 里的质数 | .zip (20k) | |
200,000 到 300,000 里的质数 | .zip (19k) | |
300,000 到 400,000 里的质数 | .zip (19k) | |
400,000 到 500,000 里的质数 | .zip (18k) | |
500,000 到 600,000 里的质数 | .zip (18k) | |
600,000 到 700,000 里的质数 | .zip (18k) | |
700,000 到 800,000 里的质数 | .zip (18k) | |
800,000 到 900,000 里的质数 | .zip (18k) | |
900,000 到 1,000,000 里的质数 | .zip (17k) |
我用 "埃拉托斯特尼筛法" 来计算这些质数。我的电脑程序只用了 17秒来生成这 10个档案。