基数
基数为 10
我们都很熟悉 "基数为 10" …… 就是常见的 十进制数系统。
十进制数系统有 10个数字:
0   
							1   2   3   4   5   6   7   8   9
在十进制中,我们这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | 然后 2 | |
| ⋮ | |||
| ••••••••• | 9 | 到 9 | |
| •••••••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• • | 11 | ||
| •••••••••• •• | 12 | ||
| ⋮ | |||
| •••••••••• ••••••••• | 19 | ||
| •••••••••• •••••••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• •••••••••• • | 21 | 依此类推! | 
但可以有其他基数!
二进制(基数为 2)只有 2个数字:0 和 1
这样数:
| 0 | 从 0开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••• | 11 | ||
| •••• | 100 | 从 0 再开始,但在左边加个 1…… ……但已经有个 1,所以回到 0……y ……左边加 1 | |
| ••••• | 101 | ||
| •••••• | 110 | ||
| ••••••• | 111 | ||
| •••••••• | 1000 | 从 0 再开始(3 个数字都是), 左边加 1 | |
| ••••••••• | 1001 | 依此类推! | 
看个演示(按 play):
也试试十进制和其他基数,例如 3 和 4。
会帮助你更加了解不同的基数。
三进制(基数为 3)有 3个数字:0、1 和 2
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | ||
| ••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••• | 11 | ||
| ••••• | 12 | ||
| •••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••••••• | 21 | ||
| •••••••• | 22 | ||
| ••••••••• | 100 | 从 0 再开始,但在左边加个 1…… ……但已经是 2,所以回到 0…… ……在左边加 1 | |
| •••••••••• | 101 | 依此类推! | 
四进制(基数为 4)有 4个数字:0、1、2 和 3
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | ||
| ••• | 3 | ||
| •••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••••• | 11 | ||
| •••••• | 12 | ||
| ••••••• | 13 | ||
| •••••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••••••••• | 21 | 依此类推! | 
五进制(基数为 5)有 5个数字:0、1、2、3 和 4
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | ||
| ••• | 3 | ||
| •••• | 4 | ||
| ••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••• | 11 | ||
| ••••••• | 12 | ||
| •••••••• | 13 | ||
| ••••••••• | 14 | ||
| •••••••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• • | 21 | 依此类推! | 
六进制(基数为 6)有 6个数字:0、1、2、3、4 和 5
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | ||
| ••• | 3 | ||
| •••• | 4 | ||
| ••••• | 5 | ||
| •••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••••••• | 11 | ||
| •••••••• | 12 | ||
| ••••••••• | 13 | ||
| •••••••••• | 14 | ||
| •••••••••• • | 15 | ||
| •••••••••• •• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• ••• | 21 | 依此类推! | 
七进制(基数为 7)有 7个数字:0、1、2、3、4、5 和 6
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | Then 1 | |
| •• | 2 | Then 2 | |
| ⋮ | |||
| •••••• | 6 | 到 6 | |
| ••••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••• | 11 | ||
| ••••••••• | 12 | ||
| ⋮ | |||
| •••••••••• ••• | 16 | ||
| •••••••••• •••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• ••••• | 21 | 依此类推! | 
八进制(基数为 8)有 8个数字:0、1、2、3、4、5、6 和 7
这样数:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | 然后 2 | |
| ⋮ | |||
| ••••••• | 7 | 到 7 | |
| •••••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| ••••••••• | 11 | ||
| •••••••••• | 12 | ||
| ⋮ | |||
| •••••••••• ••••• | 17 | ||
| •••••••••• •••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• ••••••• | 21 | 依此类推! | 
就进制(基数为 9)有 9个数字:0、1、2、3、4、5、6、7 和 8
这样数:
| 0 | Start at 0 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | 然后 2 | |
| ⋮ | |||
| •••••••• | 8 | 到 8 | |
| ••••••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• | 11 | ||
| •••••••••• • | 12 | ||
| ⋮ | |||
| •••••••••• ••••••• | 18 | ||
| •••••••••• •••••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• ••••••••• | 21 | 依此类推! | 
十进制(基数为 10)有 10个数字:0、1、2、3、4、5、6、7、8 和 9
我们其实在上面已经看过……在这里再看一次:
| 0 | 从 0 开始 | ||
| • | 1 | 然后 1 | |
| •• | 2 | 然后 2 | |
| ⋮ | |||
| ••••••••• | 9 | 到 9 | |
| •••••••••• | 10 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• • | 11 | ||
| •••••••••• •• | 12 | ||
| ⋮ | |||
| •••••••••• ••••••••• | 19 | ||
| •••••••••• •••••••••• | 20 | 从 0 再开始,但在左边加个 1 | |
| •••••••••• •••••••••• • | 21 | 依此类推!! | 
十一进制(基数为 11)
十一进制(基数为 11)需要比十进制多一个数字,所以我们用 "A",像这样:
| 十进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十一进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | 10 | 11 | ... | 
十二进制(基数为 12)
十二进制(基数为 12)需要比十进制多两个数字,所以我们用 "A" 和 "B":
| 十进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 10 | 11 | ... | 
十六进制(基数为 16)
因为有多于 10个数字,十六进制也需要用英语字母,像这样:
| 十进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十六进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | …… | 
二十进制(基数为 20)
在二十进制中,惯例是不用字母 I,因为它像个1,所以 J=18,K=19,如下:
| 十进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二十进制: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 10 | …… | 
更多关于基数
怎样表示基数
把基数写在一个数的右下角:
1012
这代表 2 进制数(基数为 2)
3148
这代表 8 进制数(基数为 8)